レンタルタイプキャビネット商品一覧
お客様にあったプランをご提供させていただきます。
レンタルタイプキャビネット
屋外用4mmピッチ高輝度、高リフレッシュレードパネル
特徴
4mm、5mm、8mm、10mmピッチ共通キャビネット
屋外高輝度
パネルサイズ:320mmx160mm
常設可、レンタルタイプキャビネットで簡単取り付け
吊り設置が可能
広い視野角
寸法:W640mm×H640mm×D85mm

| 型番 | Y640Q4-R | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 4mm |
| LEDタイプ | SMDタイプ | |
| 解像度 | 62,500pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 320mm×160mm |
| 表示領域 | 80×40pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 640×640×85mm |
| キャビネット表示領域 | 160×160pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 12kg |
| 重量(1㎡あたり) | 28 kg | |
| リフレッシュレート | >3840Hz | |
| グレースケール | 14-16ビット | |
| 垂直視野角 | 150° | |
| 水平視野角 | 120° | |
| 明るさ | >4,500cd/㎡ | |
| 防水 | 屋外用、IP65 | |
| 電力消費量 | 最大320W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/20 Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
お気軽にお問い合わせください090-6195-6963受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
レンタルタイプキャビネット
屋外用5mmピッチ高輝度、高リフレッシュレードパネル
特徴
4mm、5mm、8mm、10mmピッチ共通キャビネット
パネルサイズ:320mmx160mm
常設可、レンタルタイプキャビネットで簡単取り付け
吊り設置が可能
広い視野角
寸法:W640mm×H640mm×D85mm

| 型番 | Y640Q5-R | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 5mm |
| LEDタイプ | SMDタイプ | |
| 解像度 | 40,000pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 320mm×160mm |
| 表示領域 | 64×32pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 640×640×85mm |
| キャビネット表示領域 | 128×128pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 12kg |
| 重量(1㎡あたり) | 28 kg | |
| リフレッシュレート | >960Hz | |
| グレースケール | 14-16ビット | |
| 垂直視野角 | 150° | |
| 水平視野角 | 120° | |
| 明るさ | >5,200cd/㎡ | |
| 防水 | 屋外用、IP65 | |
| 電力消費量 | 最大300W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/8 Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
お気軽にお問い合わせください090-6195-6963受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
レンタルタイプキャビネット
屋外用6mmピッチ高輝度パネル
特徴
3㎜、6㎜ピッチパネル共通キャビネット採用
パネルサイズ:192mmx192mm
常設可、レンタルタイプキャビネットで簡単取り付け
吊り設置が可能
広い視野角
寸法:W576mm×H576mm×D85mm

| 型番 | Y576Q6-R | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 6mm |
| LEDタイプ | SMDタイプ | |
| 解像度 | 27,556pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 192mm×192mm |
| 表示領域 | 32×32pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 576×576×85mm |
| キャビネット表示領域 | 96×96pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 11kg |
| 重量(1㎡あたり) | 33 kg | |
| リフレッシュレート | >960Hz | |
| グレースケール | 14-16ビット | |
| 垂直視野角 | 150° | |
| 水平視野角 | 120° | |
| 明るさ | >5,500cd/㎡ | |
| 防水 | 屋外用、IP65 | |
| 電力消費量 | 最大300W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/8 Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
お気軽にお問い合わせください090-6195-6963受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
レンタルタイプキャビネット
屋外用8mmピッチ高輝度パネル
特徴
4mm、5mm、8mm、10mmピッチ共通キャビネット
パネルサイズ:320mmx160mm
常設可、レンタルキャビネットで簡単取り付け
吊り設置が可能
広い視野角
寸法:W640mm×H640mm×D85mm

| 型番 | Y640Q8-R | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 8 mm |
| LEDタイプ | SMDタイプ | |
| 解像度 | 15,625pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 320mm×160mm |
| 表示領域 | 40×20pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 640×640×85mm |
| キャビネット表示領域 | 80×80pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 12kg |
| 重量(1㎡あたり) | 30 kg | |
| リフレッシュレート | >960Hz | |
| グレースケール | 14-16ビット | |
| 垂直視野角 | 150° | |
| 水平視野角 | 120° | |
| 明るさ | >5,200cd/㎡ | |
| 防水 | 屋外用、IP65 | |
| 電力消費量 | 最大300W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/5 Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
お気軽にお問い合わせください090-6195-6963受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
レンタルタイプキャビネット
屋外用10mmピッチ高輝度パネル
特徴
4mm、5mm、8mm、10mmピッチ共通キャビネット
屋外高輝度
パネルサイズ:320mmx160mm
常設可、レンタルタイプキャビネットで簡単取り付け
吊り設置が可能
広い視野角
寸法:W640mm×H640mm×D85mm

| 型番 | Y640S10-R | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 10 mm |
| LEDタイプ | SMDタイプ | |
| 解像度 | 10,000pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 320mm×160mm |
| 表示領域 | 32×16pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 640×640×85mm |
| キャビネット表示領域 | 64×64pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 12kg |
| 重量(1㎡あたり) | 30kg | |
| リフレッシュレート | >960Hz | |
| グレースケール | 14-16ビット | |
| 垂直視野角 | 150° | |
| 水平視野角 | 120° | |
| 明るさ | >6,500cd/㎡ | |
| 防水 | 屋外用、IP65 | |
| 電力消費量 | 最大300W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/2 Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
お気軽にお問い合わせください090-6195-6963受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
レンタルタイプキャビネット
室内用2.8mmピッチ、高リフレッシュレードパネル
(寸法:W500mm×H500mm×D83mm )
特徴
展示会に最適な2.8mmLED
ブラックボディによる鮮明な映像表現力
高リフレッシュレート
吊り設置が可能
広い視野角
常設可、レンタルタイプキャビネットで簡単取り付け
寸法:W500mm×H500mm×D83mm
(H1000mmタイプもあります)

| 型番 | RD-Pro Q2.8-i | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 2.8mm |
| LEDタイプ | SMD 2020 Black | |
| 解像度 | 123,904pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 250mm×250mm |
| 表示領域 | 88×88pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 500×500×83mm |
| キャビネット表示領域 | 176×176pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 8.6kg |
| コントロールシステム | Nova | |
| リフレッシュレート | >3840Hz | |
| グレースケール | 16ビット | |
| 垂直視野角 | 160° | |
| 水平視野角 | 160° | |
| 明るさ | >1000cd/㎡ | |
| IP | 室内用 | |
| 電力消費量 | 最大170W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/22 Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
お気軽にお問い合わせください090-6195-6963受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
レンタルタイプキャビネット 室内3.91mmピッチ
(寸法:W500mm×H500mm×D80mm )
特徴
展示会に最適な3.9mmLED
ブラックボディによる鮮明な映像表現力
高リフレッシュレート
吊り設置が可能
広い視野角
常設可、レンタルタイプキャビネットで簡単取り付け
寸法:W500mm×H500mm×D80mm


| 型番 | Y500Q391-i | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 3.9mm |
| LEDタイプ | SMDタイプ | |
| 解像度 | 65,536pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 250mm×250mm |
| 表示領域 | 64×64pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 500×500×80mm |
| キャビネット表示領域 | 128×128pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 8kg |
| コントロールシステム | Nova | |
| リフレッシュレート | >3840Hz | |
| グレースケール | 16ビット | |
| 垂直視野角 | 160° | |
| 水平視野角 | 160° | |
| 明るさ | >1000cd/㎡ | |
| IP | 室内用 | |
| 電力消費量 | 最大120W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/32 Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
お気軽にお問い合わせください090-6195-6963受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
レンタルタイプキャビネット 室内3.91mmピッチ
(寸法:W500mm×H1000mm×D80mm )
特徴
展示会に最適な3.9mmLED
ブラックボディによる鮮明な映像表現力
高リフレッシュレート
吊り設置が可能
広い視野角
常設可、レンタルタイプキャビネットで簡単取り付け
寸法:W500mm×H1000mm×D80mm

| 型番 | Y500Q391-i2 | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 3.9mm |
| LEDタイプ | SMDタイプ | |
| 解像度 | 65,536pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 250mm×250mm |
| 表示領域 | 64×64pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 500×1000×80mm |
| キャビネット表示領域 | 128×256pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 13kg |
| コントロールシステム | Nova | |
| リフレッシュレート | >3840Hz | |
| グレースケール | 16ビット | |
| 垂直視野角 | 160° | |
| 水平視野角 | 160° | |
| 明るさ | >1000cd/㎡ | |
| IP | 室内用 | |
| 電力消費量 | 最大240W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/32 Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
お気軽にお問い合わせください090-6195-6963受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
レンタルタイプキャビネット 室内3mmピッチ
特徴
192mmx192mmパネル
ブラックボディによる鮮明な映像表現力
高リフレッシュレート
吊り設置が可能
広い視野角
常設可、レンタルタイプキャビネットで簡単取り付け
寸法:W576mm×H576mm×D82mm

| 型番 | Y576Q3-i | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 3mm |
| LEDタイプ | SMDタイプ | |
| 解像度 | 27,556pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 192mm×192mm |
| 表示領域 | 64×64pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 576×576×82mm |
| キャビネット表示領域 | 192×192pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 9.5kg |
| 重量(1㎡あたり) | 28 kg | |
| リフレッシュレート | >3840Hz | |
| グレースケール | 14-16ビット | |
| 垂直視野角 | 160° | |
| 水平視野角 | 160° | |
| 明るさ | >800cd/㎡ | |
| IP | 室内用 | |
| 電力消費量 | 最大270W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/32Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
お気軽にお問い合わせください090-6195-6963受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
レンタルタイプキャビネット 室内2.5mmピッチ
特徴
320mmx160mm汎用パネル共通キャビネット
ブラックボディによる鮮明な映像表現力
高リフレッシュレート
吊り設置が可能
広い視野角
常設可、レンタルタイプキャビネットで簡単取り付け
寸法:W640mm×H640mm×D85mm

| 型番 | Y640Q25-i | |
|---|---|---|
| 画素 | 画素ピッチ | 2.5mm |
| LEDタイプ | SMDタイプ | |
| 解像度 | 160,000pixel/㎡ | |
| モジュール | 外形寸法(W×H) | 320mm×160mm |
| 表示領域 | 128×64pixel | |
| キャビネット | 寸法(W×H×D) | 640×640×85mm |
| キャビネット表示領域 | 256×256pixel | |
| 画面 | 重量(1パネルあたり) | 11kg |
| 重量(1㎡あたり) | 26kg | |
| リフレッシュレート | >3840Hz | |
| グレースケール | 14-16ビット | |
| 垂直視野角 | 160° | |
| 水平視野角 | 160° | |
| 明るさ | >800cd/㎡ | |
| IP | 室内用 | |
| 電力消費量 | 最大240W/パネル | |
| 駆動方法 | 1/32Scan | |
| LED寿命 | 100,000時間以内 | |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |